Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Апартотель "Моравия" | Апартотель "ГОРКА" | Гостиница "Бенуар" | Космос парк отель Мацеста | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | не названа | не названа | не названа | не названа |
| Застройщик | МОРАВИЯ | СОЧИСТРОЙ-ИНВЕСТ | СЗРРМ ГРУПП | СЗ ЛИДЕР+ |
| Локация | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия |
| Стадия | Работает · 2021-02-04 | Работает · 2023-06-19 | Строится · 2029-03-31 | Строится · 2026-09-30 |
| Что не проверено | 2 пункта | 2 пункта | 2 пункта | 2 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Апартотель "Моравия", Апартотель "ГОРКА", Гостиница "Бенуар", Космос парк отель Мацеста.
// ответ обычно в течение рабочего дня