// что рынок раскрывает о себе — и что нет
Рынок в цифрах
Это не витрина предложений, а срез рынка: 317 объектов, которые мы собрали из реестров, с сайтов застройщиков и управляющих компаний. Главный вывод виден уже в первой таблице — по большей части рынка покупатель не может проверить то, за что платит.
Что рынок о себе раскрывает
Доля объектов, по которым удалось подтвердить факт источником. Чем ниже строка, тем реже продавец отвечает на вопрос до сделки.
Что обещают по доходности
Обещание — не факт, поэтому в карточках оно всегда подписано как заявление. Но и само распределение показательно: у большинства объектов условия не раскрыты вовсе.
| Что заявлено | Объектов | Доля |
|---|---|---|
| Гарантированная доходность | 41 | 13% |
| Доля от выручки | 29 | 9% |
| Доходный пул: выручка делится между собственниками | 26 | 8% |
| Управление оператором без гарантии дохода | 2 | 1% |
| Программы доходности нет | 18 | 6% |
| Программа не раскрыта | 128 | 40% |
| Данных о программе нет вообще | 73 | 23% |
Работающих объектов заметно меньше, чем строящихся, — а проверить управляющую компанию по факту можно только на работающих. Это и есть структурная проблема рынка: покупают у тех, чью работу ещё нельзя увидеть.
Локации
Порог входа и медиана считаются по объектам с опубликованной ценой. Разрыв между ними показывает, насколько «цена от» в рекламе отличается от типичного предложения локации.
| Локация | Объектов | Уже работают | Порог входа | Медиана | С известной УК |
|---|---|---|---|---|---|
| Крым · Россия | 41 | 9 | 7,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 6 / 41 |
| Дубай · ОАЭриски описаны | 38 | 31 | 10,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 34 / 38 |
| Пхукет · Таиландриски описаны | 34 | 30 | 3,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 18 / 34 |
| Санкт-Петербург · Россия | 34 | 18 | 4,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 26 / 34 |
| Москва · Россия | 29 | 17 | 4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5 / 29 |
| Паттайя · Таиландриски описаны | 27 | 17 | 5,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11 / 27 |
| Анапа · Россияриски описаны | 26 | 10 | 6,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10 / 26 |
| Батуми · Грузия | 26 | 4 | 3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 19 / 26 |
| Сочи · Россия | 22 | 8 | 10,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 13 / 22 |
| Ялта · Россия | 11 | 6 | 15,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 0 / 11 |
| Алтай · Россия | 9 | 1 | 10,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 3 / 9 |
| Калининград · Россия | 9 | 1 | 4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2 / 9 |
| Евпатория · Россия | 5 | 0 | 9,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 1 / 5 |
| Туапсинский район · Россия | 4 | 1 | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3 / 4 |
| Азовское побережье · Россия | 1 | 0 | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 0 / 1 |
| Краснодар · Россия | 1 | 1 | — | — | 0 / 1 |
Управляющие компании
3 из 99 компаний удалось проверить по действующим отелям, у 3 нашлись публичные красные флаги. Остальные известны только по одному-двум объектам — трек-рекорда, который можно показать инвестору, у них нет.
| Компания | Объектов в каталоге | Отелей в трек-рекорде |
|---|---|---|
| Cosmos Hotel Group | 16 | 50 |
| ZONT Hotel Group | 6 | 17 |
| Orbi | 5 | — |
| AVENIR | 4 | — |
| The First Collection | 4 | — |
| Wyndham | 4 | — |
| Alean Collection | 3 | 9 |
| DAMAC Maison | 3 | — |
| WELL | 3 | — |
| 25/7 | 2 | — |
| Address Hotels + Resorts | 2 | — |
| ARTSTUDIO | 2 | — |
Застройщики
ИНН известен у 60 из 188. Название компании повторяется на рынке часто, а ИНН — единственный надёжный способ понять, с кем именно вы имеете дело.
| Застройщик | Объектов | ИНН |
|---|---|---|
| The First Group | 15 | — |
| DAMAC Properties | 7 | — |
| Habitat Group | 7 | — |
| Orbi Group | 5 | — |
| Banyan Group Residences | 4 | — |
| К8 (Калининградский торгово-строительный холдинг) | 4 | 3907206489 |
| ПСК (Петербургская строительная компания) | 4 | — |
| Emaar Properties | 3 | — |
| Formula City | 3 | — |
| ГК «ИнтерСтрой» | 3 | — |
| ГК «Основа» | 3 | — |
| ГК «ССК» (СпецСтройКубань) | 3 | 2312319928 |
Как мы считаем
на странице каждого объекта