// что рынок раскрывает о себе — и что нет
Рынок в цифрах
Это не витрина предложений, а срез рынка: 292 объекта, которые мы собрали из реестров, с сайтов застройщиков и управляющих компаний и со сторонних площадок объявлений. Главный вывод виден уже в первой таблице — по большей части рынка покупатель не может проверить то, за что платит.
Что рынок о себе раскрывает
Доля объектов, по которым факт раскрыт — источником или самим продавцом. Чем ниже строка, тем реже продавец отвечает на вопрос до сделки.
Что обещают по доходности
Обещание — не факт, поэтому в карточках оно всегда подписано как заявление. Но и само распределение показательно: у большинства объектов условия не раскрыты вовсе.
| Что заявлено | Объектов | Доля |
|---|---|---|
| гарантированная доходность | 26 | 9% |
| гарантия, срок которой от открытия объекта уже истёк бы | 11 | 4% |
| доля от выручки | 13 | 4% |
| доходный пул — выручка делится между собственниками | 3 | 1% |
| управление оператором без гарантии дохода | 2 | 1% |
| программа доходности не заявлена | 39 | 13% |
| тип программы не раскрыт | 142 | 49% |
| Данных о программе нет вообще | 56 | 19% |
149 из 292 объектов каталога ещё не работают, а проверить управляющую компанию по факту можно только на работающих. Это и есть структурная проблема рынка: покупают у тех, чью работу ещё нельзя увидеть.
Локации
Порог входа считается только по ценам застройщика, медиана — по всем опубликованным ценам, включая сторонние площадки. Разрыв между ними показывает, насколько «цена от» в рекламе отличается от типичного предложения локации.
| Локация | Объектов | Уже работают | Порог входа | Медиана / цен | С известной УК |
|---|---|---|---|---|---|
| Дубай · ОАЭриски описаны | 38 | 31 | цены застройщика нет | 20,3 млн ₽ / 16 | 34 / 38 |
| Пхукет · Таиландриски описаны | 32 | 28 | цены застройщика нет | 8,4 млн ₽ / 24 | 17 / 32 |
| Санкт-Петербург · Россия | 30 | 16 | 4,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ / 27 | 26 / 30 |
| Паттайя · Таиландриски описаны | 27 | 17 | цены застройщика нет | 9,3 млн ₽ / 11 | 11 / 27 |
| Батуми · Грузия | 26 | 4 | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ / 18 | 18 / 26 |
| Крым · Россия | 24 | 7 | цены застройщика нет | 11,7 млн ₽ / 10 | 2 / 24 |
| Анапа · Россияриски описаны | 22 | 8 | 7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ / 10 | 9 / 22 |
| Сочи · Россия | 22 | 8 | 12,4 млн ₽ | 14 млн ₽ / 15 | 13 / 22 |
| Москва · Россия | 20 | 13 | 6,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ / 16 | 12 / 20 |
| Ялта · Россия | 19 | 7 | цены застройщика нет | 16,4 млн ₽ / 16 | 1 / 19 |
| Калининград · Россия | 9 | 1 | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ / 7 | 2 / 9 |
| Алтай · Россия | 8 | 0 | 12,9 млн ₽ | — / 4 | 3 / 8 |
| Евпатория · Россия | 7 | 0 | цены застройщика нет | 9 млн ₽ / 5 | 2 / 7 |
| Туапсинский район · Россия | 4 | 1 | 8,1 млн ₽ | — / 1 | 3 / 4 |
| Подмосковье · Россия | 2 | 1 | 6,6 млн ₽ | — / 2 | 2 / 2 |
| Азовское побережье · Россия | 1 | 0 | 4,5 млн ₽ | — / 1 | 0 / 1 |
| Краснодар · Россия | 1 | 1 | — | — | 0 / 1 |
Управляющие компании
У 3 из 102 компаний в каталоге есть трек-рекорд по действующим отелям — и у каждой из них есть публичные факты, которые стоит прочитать до сделки; что именно — в их карточках, со ссылками. У остальных трек-рекорда, который можно показать инвестору, нет: 93 из них встречаются в каталоге по одному-двум объектам.
| Компания | Объектов в каталоге | Отелей, по которым есть данные |
|---|---|---|
| Cosmos Hotel Group | 14 | 50 |
| ZONT Hotel Group | 6 | 17 |
| Orbi | 5 | — |
| AVENIR | 4 | —4 заявлено компанией |
| The First Collection | 4 | — |
| Wyndham | 4 | — |
| Alean Collection | 3 | 9 |
| Avenue-Apart | 3 | — |
| DAMAC Maison | 3 | — |
| Address Hotels + Resorts | 2 | — |
| Angsana | 2 | — |
| AZIMUT | 2 | — |
Застройщики
ИНН известен у 68 из 189. Название компании повторяется на рынке часто, а ИНН — единственный надёжный способ понять, с кем именно вы имеете дело.
| Застройщик | Объектов | ИНН |
|---|---|---|
| The First Group | 15 | — |
| DAMAC Properties | 7 | — |
| Habitat Group | 7 | — |
| К8 | 5 | 3907206489 |
| Orbi Group | 5 | — |
| Banyan Group Residences | 4 | — |
| ПСК (Петербургская строительная компания) | 4 | — |
| Emaar Properties | 3 | — |
| ГК «Основа» | 3 | — |
| ГК «ССК» (СпецСтройКубань) | 3 | 2312320144 |
| Horizons Group | 3 | — |
| Kleindienst Group (The Heart of Europe) | 3 | — |
Как мы считаем
у каждой цифры на странице объекта