круглогодичный спросРоссия · Краснодарский край
Сочи
Сочи закрывает и лето на побережье, и зиму в Красной Поляне, поэтому сезон здесь длиннее, чем на остальном Черноморье; подтверждённой загрузки по объектам локации в каталоге нет. Управляющих компаний здесь много: девять разных на 22 объекта каталога, среди них федеральные операторы. Международных сетевых брендов среди них нет: там, где их называют продающие сайты, действующий договор управления не подтверждён.
22
объекта в каталоге
от 12,4 млн ₽
порог входа
4
УК работают на действующих объектах локации
ещё 5 названы на объектах, которые ещё не работают или стадия которых не подтверждена
0
объектов с фактическими ставками за ночь
Логика доходности
почему цифры такиесезонность
Спрос круглый год
Два пика: пляжный июнь — сентябрь и горнолыжный декабрь — март.
загрузка
Факта по локации нет
Подтверждённой загрузки по локации в каталоге нет: управляющие компании её не публикуют, а площадки бронирования показывают только ставки и отзывы. «Нет данных» честнее, чем среднее по рынку.
риск
Рисков с источниками пока нет
Рисков, подкреплённых источниками, по этой локации в каталоге пока нет; особенности сделки — в блоке выше. Это не значит, что других рисков нет.
Профиль рынка
| тезис | значение | источник |
|---|---|---|
| Объектов в каталоге | 22 | Собственный подсчёт HotelHolder по данным каталога |
| Минимальная цена входа | 12,4 млн ₽ | Минимум по каталогу на 01.09.2026 |
| Из них уже работают | 8 из 22 | Собственный подсчёт HotelHolder: объекты в стадии эксплуатации |
Объекты в локации Сочи · 22
в каталог с фильтром →| объект | стадия | цена от |
|---|---|---|
| Апартотель «Горка» | Работает · с 2 кв. 2023 | не раскрыта |
| Апартотель «Моравия» | Работает · с 1 кв. 2021 | не раскрыта |
| Гостиница «Бенуар» | Строится · 1 кв. 2029 | не раскрыта |
| Космос парк отель Мацеста | Строится · 3 кв. 2026 · срок прошёл | не раскрыта |
| Алеан Монвер · УК Alean Collection | Строится · 2 кв. 2029 | 14 млн ₽ |
| Атриум | Строится · 1 кв. 2026 · срок прошёл | 11,4 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Blanc HILL · УК Adamand Resort | Работает · с июня 2023 | 20,8 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Cosmos Stay Adler | Строится | 13,9 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Гринмонт ex Нескучный сад · УК UPRO | Строится · 3 кв. 2026 · срок прошёл | 24,5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Cosmos Hotel Kurortny · УК Cosmos Hotel Group | Строится · 2 кв. 2026 · срок прошёл | 8,7 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Marine Garden Sochi · УК ZONT Hotel Group (заявлено) | Строится | 12,4 млн ₽ (расчёт) |
| Livingston · УК ZONT Hotel Group | Строится · 2 кв. 2026 · срок прошёл | 26,5 млн ₽ |
| Моне · УК Brighton | Работает · с 2022 | не подтверждена |
| Marine Garden Sochi Hotels and Spa · УК ZONT Hotel Group | Работает | 13,8 млн ₽ (расчёт) |
| Plus Residence · УК AZIMUT | Строится | 16,9 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Поляна Пик · УК LeePrime Group | Строится · 2 кв. 2026 (корпус 2) · срок прошёл | не подтверждена |
| Поляна ROUGE 540 | Работает | 41,5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Royal Beach | Отделка · 2 кв. 2026 · срок прошёл | 8,4 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Sun Peak | Работает | 14 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Sialia · УК Cosmos Hotel Group | Строится · 1 кв. 2029 | не подтверждена |
| Вальсет · УК Valset by Vasta | Работает | 32 млн ₽ (расчёт) |
| Volna Residence · УК Brighton | Строится · 2028 | 35,9 млн ₽ (не прайс застройщика) |
Получить подборку объектов
Опишите бюджет и горизонт вложений — пришлём 3–5 объектов каталога с разбором по каждому: кто управляет, что известно о его работе и чем рискуете.
// ответим на тот контакт, который вы укажете