круглогодичный спросРоссия · Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
В Петербурге сервисные апартаменты сложились в отдельный сегмент рынка со своими операторами и публичными программами доходности. Здесь у большинства комплексов названа управляющая компания. Но проверяемого трек-рекорда нет почти ни у кого: проверяемый трек-рекорд — список действующих отелей с независимыми оценками — есть только у одной из 18 компаний, Cosmos Hotel Group, и действующих объектов в Петербурге у неё в каталоге нет. То есть сверить обещания с фактами по этой локации пока не на чем.
30
объектов в каталоге
от 4,5 млн ₽
порог входа
13
УК работают на действующих объектах локации
ещё 6 названы на объектах, которые ещё не работают или стадия которых не подтверждена
0
объектов с фактическими ставками за ночь
Логика доходности
почему цифры такиесезонность
Спрос круглый год
Круглогодичный спрос с пиком в белые ночи (июнь — июль) и провалом в ноябре — феврале. Деловой поток сглаживает низкий сезон сильнее, чем на курортах.
загрузка
Факта по локации нет
Подтверждённой загрузки по локации в каталоге нет: управляющие компании её не публикуют, а площадки бронирования показывают только ставки и отзывы. «Нет данных» честнее, чем среднее по рынку.
риск
Рисков с источниками пока нет
Рисков, подкреплённых источниками, по этой локации в каталоге пока нет; особенности сделки — в блоке выше. Это не значит, что других рисков нет.
Профиль рынка
| тезис | значение | источник |
|---|---|---|
| Объектов в каталоге | 30 | Собственный подсчёт HotelHolder по данным каталога |
| Минимальная цена входа | 4,5 млн ₽ | Минимум по каталогу на 25.08.2026 |
| Из них уже работают | 16 из 30 | Собственный подсчёт HotelHolder: объекты в стадии эксплуатации |
Объекты в локации Санкт-Петербург · 30
в каталог с фильтром →| объект | стадия | цена от |
|---|---|---|
| 17/33 · УК MOSS Hospitality | Строится · 4 кв. 2026 | 16,3 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| KIROVSKY AVENIR · УК AVENIR | Работает | 5,1 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Апарт-комплекс «Вольта» · УК Avenue-Apart (заявлено) | Работает | 5,2 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Апарт-отель «Херсонская, 39» · УК Visioneer Property Group | Строится | не подтверждена |
| Ladozhsky AVENIR · УК AVENIR | Работает | 5,5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Апарт-отель «Авеню-Апарт Пулково» · УК Avenue-Apart | Строится · 3 кв. 2026 · срок прошёл | 5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Арт Плаза · УК RBI PM (заявлено) | Строится · 4 кв. 2028 | 8,4 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| ARTEL/GLER · УК Artel 17/52 | Работает | 14,5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Артстудио М103 · УК ARTSTUDIO | Работает | 8,5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Cosmos VSM · УК Cosmos Hotel Group | Строится · 2027 | 5,8 млн ₽ |
| Фурман · УК Avenue-Apart | Работает · с 1 кв. 2026 | 8,1 млн ₽ |
| Глоракс Заневский · УК 25/7 | Работает | 6,4 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Industrial AVENIR · УК AVENIR | Строится · 3 кв. 2026 · срок прошёл | 5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Life Октябрьская · УК Travelto | Строится · 3 кв. 2025 (ключи с 3 кв. 2026) · срок прошёл | 6,4 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| LOOK APART · УК СевЗапИнжиниринг | Работает · с 1 кв. 2025 | 6 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Место | Строится · 4 кв. 2027 | 7,1 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Место Рощино | Строится · 2 кв. 2029 | 9,6 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| MILES · УК MILES by Avenue Apart | Работает | 10,3 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Моско | Строится · 1 кв. 2027 | 8,7 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| MOSKOVSKY AVENIR · УК AVENIR | Работает | 7,7 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Начало · УК Начало | Работает · с 4 кв. 2022 | 5,4 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| SAAN · УК SAAN | Строится | 8,5 млн ₽ |
| МФК «SAAN Московские ворота» · УК SAAN | Строится · 4 кв. 2029 | 7,8 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Вало · УК VALO | Работает · с 2023 | 5,5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Вертикаль · УК Vertical | Работает | не подтверждена |
| VIDI · УК МТЛ. Управление недвижимостью | Работает · с 4 кв. 2023 | не подтверждена |
| Well · УК WELL | Работает | 9,1 млн ₽ |
| WELL Московский · УК WELL | Строится | 7,9 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Апарт-отель «Константин» · УК Port Comfort | Работает · с 2025 | 6,4 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Апарт-отель «Zoom на Неве» | Строится · 2 кв. 2026 · срок прошёл | 4,5 млн ₽ |
Получить подборку объектов
Опишите бюджет и горизонт вложений — пришлём 3–5 объектов каталога с разбором по каждому: кто управляет, что известно о его работе и чем рискуете.
// ответим на тот контакт, который вы укажете