сезонный спросРоссия · Республика Крым
Крым
Крымский рынок отельной недвижимости моложе краснодарского, объектов с настоящей управляющей компанией здесь заметно меньше. Цены ниже, но ниже и прозрачность: у многих застройщиков нет ни сайта, ни публичной истории проектов.
41
объект в каталоге
от 7,2 млн ₽
порог входа
3
УК работают в локации
нет данных
базовые сценарии считаются
Логика доходности
почему цифры такиесезонность
Спрос сезонный
Летний пик июнь — сентябрь, межсезонье почти пустое.
загрузка
Факта по локации нет
Подтверждённой загрузки по локации в базе нет — смотрите отчётность УК в карточках работающих объектов. «Нет данных» честнее, чем среднее по рынку.
риск
Риски ещё разбираются
Разобранных рисков по этой локации в базе пока нет. Это не значит, что их нет, — значит, мы их ещё не проверили.
Профиль рынка
| тезис | значение | источник |
|---|---|---|
| Объектов в каталоге | 41 | Собственный подсчёт HotelHolder по данным каталога |
| Минимальная цена входа | 7,2 млн ₽ | Минимум по каталогу на 2026-08-25 |
| Из них уже работают | 9 из 41 | Собственный подсчёт HotelHolder: объекты в стадии эксплуатации |
Объекты в локации Крым · 41
в каталог с фильтром →| объект | стадия | цена от |
|---|---|---|
| АПАРТ-КОМПЛЕКС АЛЬМОРЕ | Строится · 2028-09-30 | н/д |
| Апарт-комплекс "Чайка" | Строится · 2026-12-31 | н/д |
| Апарт-комплекс "GARDEN" (Гарден) | Работает · 2024-10-03 | н/д |
| Апарт-комплекс Ола-апарт | Работает · 2024-12-29 | н/д |
| Апарт-Комплекс "Песок и море" | Строится · 2027-12-31 | н/д |
| Апарт-отель "Аура" | Работает · 2025-04-30 | н/д |
| Апарт-отель "Форос" | Строится · 2027-12-31 | н/д |
| АЮ-ДАГ RESORT & SPA | Работает · 2023-08-11 | н/д |
| Cosmos Hotel Атлантис Курорт и Термы · УК Cosmos Hotel Group | Строится · 2029-06-30 | н/д |
| Комплекс апартаментов "Эфириум" | Строится · 2029-09-30 | н/д |
| Комплекс апартаментов "Ласка" | Строится · 2029-06-30 | н/д |
| Комплекс апартаментов "ЛЕТТО" | Строится · 2027-12-31 | н/д |
| 7SKY | Строится · 4 кв. 2026 | от 7,2 млн ₽ |
| Аллея Дружбы | Строится · 2 кв. 2028 | от 7,6 млн ₽ |
| Апарт-комплекс Евпатория | Строится · 1 кв. 2026 | от 11,8 млн ₽ |
| Апарт-отель Cosmos, Евпатория · УК Cosmos Hotel Group | Строится · конец 2028 | от 14 млн ₽ |
| Атлантис · УК Cosmos Hotel Group | Строится · 3 кв. 2029 | от 16 млн ₽ |
| Атлас | Работает · Сдан | от 16,9 млн ₽ |
| Аврора | Работает · Сдан | от 13 млн ₽ |
| Берег Гурзуфа | Строится · 3 кв. 2026 | от 9 млн ₽ |
| Darsan | Строится · 3 кв. 2027 | от 11,2 млн ₽ |
| HIDDEN · УК Cosmos Hotel Group | Строится · 3 кв. 2027 | от 14,2 млн ₽ |
| КД Ялта | Строится | от 10,8 млн ₽ |
| Крымская резиденция | Строится | от 11,9 млн ₽ |
| Крымский Квартал | Строится · 4 кв. 2026 | от 8,2 млн ₽ |
| Курортный комплекс, Прибрежное | Работает · Сдан | от 8 млн ₽ |
| Лагоросса · УК Alean Collection | Строится · 4 кв. 2028 | от 15,1 млн ₽ |
| Лайнер | Строится · 2 кв. 2026 | от 14,3 млн ₽ |
| Лазурный берег Мирмакс · УК MIRMAX Resort Apartments | Строится · 4 кв. 2027 | от 9,2 млн ₽ |
| More.Yalta | Работает · Сдан (получено разрешение на ввод) | от 17 млн ₽ |
| MORE YUVA | Строится · 2 кв. 2028 | от 10,1 млн ₽ |
| Проспект 82 | Строится · 4 кв. 2028 | от 9 млн ₽ |
| Роялта | Строится · 2 кв. 2028 | от 20,7 млн ₽ |
| Сансара | Строится · 3 кв. 2029 | от 9,6 млн ₽ |
| SkySoul | Строится | от 9,8 млн ₽ |
| Тамерун | Строится · 4 кв. 2028 | от 11,6 млн ₽ |
| Tempo | Строится · 3 кв. 2027 | от 9,8 млн ₽ |
| КУРОРТНЫЙ КЛУБ "УДАЧНОЕ" | Работает · 2025-09-30 | н/д |
| Курортный комплекс Лучистое | Строится · 2027-09-30 | н/д |
| ПАРУСА МЕЧТЫ АПАРТАМЕНТЫ | Строится · 2027-03-31 | н/д |
| «Прайм» курортный квартал у моря в Крыму | Строится · 2027-12-31 | н/д |
Получить подборку объектов
Опишите бюджет и горизонт вложений — вернёмся с подборкой из 3–5 объектов и разбором по каждому: кто управляет, какая фактическая загрузка, чем рискуете.
// ответ обычно в течение рабочего дня