Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Роялта | АПАРТ-КОМПЛЕКС АЛЬМОРЕ | Апарт-комплекс "Чайка" | Апарт-комплекс "GARDEN" (Гарден) | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | не названа | не названа | не названа | не названа |
| Застройщик | ГК «ТОЧНО» | СЗ НИКОЛАЕВСКИЙ | СЗ СТРОЙИНВЕСТ-2 | СЗ ГРИН |
| Локация | Крым, Россия | Крым, Россия | Крым, Россия | Крым, Россия |
| Стадия | Строится · 2 кв. 2028 | Строится · 2028-09-30 | Строится · 2026-12-31 | Работает · 2024-10-03 |
| Цена от | 20 685 000 ₽ | не раскрыта | не раскрыта | не раскрыта |
| Площадь от | 42 м² | не опубликована | не опубликована | не опубликована |
| Цена за м² | 492 500 ₽/м² | н/д | н/д | н/д |
| Программа доходности | Программа не раскрыта | данных нет | данных нет | данных нет |
| Что не проверено | 1 пункт | 2 пункта | 2 пункта | 2 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Роялта, АПАРТ-КОМПЛЕКС АЛЬМОРЕ, Апарт-комплекс "Чайка", Апарт-комплекс "GARDEN" (Гарден).
// ответ обычно в течение рабочего дня