Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Гостиничный комплекс «Русь» | Апарт-отель «Элемент» | ЖК «Фридланд-2» | Апарт-комплекс «Престиж парк» | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | не названа | не названа | не названа | не названа |
| Застройщик | К8 (Калининградский торгово-строительный холдинг) | СК «МПК» | К8 (Калининградский торгово-строительный холдинг) | ГК «ТВН» |
| Локация | Калининград, Россия | Калининград, Россия | Калининград, Россия | Калининград, Россия |
| Стадия | Строится · 4 кв. 2028 (обе очереди) | Строится · 4 кв. 2026 | Строится · 1 кв. 2030 | Строится · 2 кв. 2027 |
| Цена от | 11 559 600 ₽ | 6 800 000 ₽ | не раскрыта | 8 539 167 ₽ |
| Площадь от | 34 м² | 23 м² | 27 м² | 30 м² |
| Цена за м² | 339 988 ₽/м² | 295 652 ₽/м² | н/д | 284 639 ₽/м² |
| Программа доходности | Программа не раскрыта | Программа не раскрыта | Программы доходности нет | Программа не раскрыта |
| Что не проверено | 5 пунктов | незакрытых пунктов нет | 2 пункта | 2 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Гостиничный комплекс «Русь», Апарт-отель «Элемент», ЖК «Фридланд-2», Апарт-комплекс «Престиж парк».
// ответ обычно в течение рабочего дня