Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Комплекс апартаментов Бирюзовая Катунь | ЖК «Город гор» | Клубный курорт «Кедры» | Апарт-комплекс «Рэдиент Алтай» (Radiant Altai) | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | не названа | не названа | не названа | не названа |
| Застройщик | СЗ А1 | СЕЛФСТРОИТ (Selfstroit) | PARADE Development | ГК «Морской Квартал» |
| Локация | Алтай, Россия | Алтай, Россия | Алтай, Россия | Алтай, Россия |
| Стадия | Работает · 2025-10-01 | Строится · 4 кв. 2027 | Строится · 1 кв. 2029 | Строится · 4 кв. 2028 (1 очередь) |
| Цена от | не раскрыта | 10 627 040 ₽ | не раскрыта | 14 208 000 ₽ |
| Площадь от | не опубликована | 39 м² | 27 м² | 29 м² |
| Цена за м² | н/д | 272 488 ₽/м² | н/д | 489 931 ₽/м² |
| Программа доходности | данных нет | Программы доходности нет | Программа не раскрыта | Программа не раскрыта — заявление на лендинге проекта: «пассивный доход 38–64% годовых», рост стоимости актива +39,6% в год. Тип программы (гарантия или доля выручки) не раскрыт. Цифры нереалистично высоки для сегмента загородных апарт-отелей и прямо противоречат официальному сайту застройщика: там заявлена «окупаемость инвестиций от 8 лет», то есть не более ~12,5% годовых |
| Что не проверено | 2 пункта | 4 пункта | 3 пункта | 3 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Комплекс апартаментов Бирюзовая Катунь, ЖК «Город гор», Клубный курорт «Кедры», Апарт-комплекс «Рэдиент Алтай» (Radiant Altai).
// ответ обычно в течение рабочего дня