Сравнение объектов
2 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Крымский Квартал | HIDDEN | |
|---|---|---|
| Управляющая компания | не раскрыта | Cosmos Hotel Group |
| Застройщик | MG Group | Мегаполисстрой-ЮГ-1 |
| Локация | Ялта, Россия | Ялта, Россия |
| Стадия | Строится · 4 кв. 2026 | Строится · 3 кв. 2027 |
| Цена от | 8,2 млн ₽ (не прайс застройщика) | 14,2 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Площадь от | 37 м² | 27 м² |
| Цена за м² — наш расчёт | 222 378 ₽/м² | 524 389 ₽/м² |
| Заявлено о доходноститам, где стоит заявление, это слова продавца, а не наш расчёт и не гарантия | тип программы не раскрыт — ~6 000 ₽/ночь в сезон при загрузке 40–50%, чистая доходность 4,5–7%; отдельно заявлено «от 10% годовых» | тип программы не раскрыт |
| Что не проверено | 2 пункта | 1 пункт |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Источники данных» | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Крымский Квартал, HIDDEN.
// ответим на тот контакт, который вы укажете