Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Royal Beach | Апартотель "ГОРКА" | Апартотель "Моравия" | Гостиница "Бенуар" | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | не названа | не названа | не названа | не названа |
| Застройщик | ИСК «Еврострой» | СОЧИСТРОЙ-ИНВЕСТ | МОРАВИЯ | СЗРРМ ГРУПП |
| Локация | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия |
| Стадия | Отделка · 2 кв. 2026 | Работает · 2023-06-19 | Работает · 2021-02-04 | Строится · 2029-03-31 |
| Цена от | 14 135 000 ₽ | не раскрыта | не раскрыта | не раскрыта |
| Площадь от | 26 м² | не опубликована | не опубликована | не опубликована |
| Цена за м² | 543 654 ₽/м² | н/д | н/д | н/д |
| Программа доходности | Доля от выручки — заявление в описании объекта: «отельный оператор с функцией доверительного управления», «достойный инвестиционный доход» — конкретных процентов нет | данных нет | данных нет | данных нет |
| Что не проверено | 5 пунктов | 2 пункта | 2 пункта | 2 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Royal Beach, Апартотель "ГОРКА", Апартотель "Моравия", Гостиница "Бенуар".
// ответ обычно в течение рабочего дня