Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| X2 Pattaya Oceanphere | Amari Residences Pattaya | Aquarous Jomtien Pattaya | Arcadia Millennium Tower | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | X2 | Amari | не названа | не названа |
| Застройщик | Habitat Group | Nova Group | не назван | Heights Holdings Co., Ltd. |
| Локация | Паттайя, Таиланд | Паттайя, Таиланд | Паттайя, Таиланд | Паттайя, Таиланд |
| Стадия | Работает | Работает · 2015 | Строится | Работает · 1 квартал 2024 |
| Цена от | не раскрыта | не раскрыта | 3 890 000 ฿ | не раскрыта |
| В рублях, ориентировочно | н/д | н/д | ≈ 10,1 млн ₽ | н/д |
| Программа доходности | Гарантированная доходность — Habitat Group публично заявляла гарантированную доходность 7% годовых на первые 5 лет по своим инвестиционным проектам в Паттайе; отдельные условия именно по этому проекту не подтверждены | Доходный пул: выручка делится между собственниками — резиденции под брендом Amari; условия программы сдачи для собственников первоисточником не подтверждены | Программа не раскрыта | Программа не раскрыта |
| Схема сделки | виллы под управлением гостиничного оператора; для иностранного покупателя земля недоступна — структура сделки требует отдельной проверки | кондоминиум под гостиничным брендом Amari, 279 юнитов | проект сегмента High-end, выведен в продажу во втором полугодии 2024 (CBRE) | кондоминиум курортного формата, 803 юнита, 46 этажей |
| Что покупает иностранец | не раскрыта | не раскрыта | не раскрыта | не раскрыта |
| Гостиничная лицензия | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Плата за обслуживание | размер не раскрыт | размер не раскрыт | размер не раскрыт | размер не раскрыт |
| Что не проверено | 1 пункт | 1 пункт | 4 пункта | 3 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: X2 Pattaya Oceanphere, Amari Residences Pattaya, Aquarous Jomtien Pattaya, Arcadia Millennium Tower.
// ответ обычно в течение рабочего дня