Сравнение объектов
2 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Кедровый | HIDDEN | |
|---|---|---|
| Управляющая компания | не раскрыта | Cosmos Hotel Group |
| Застройщик | СЗ ЧСК · не подтверждено | Мегаполисстрой-ЮГ-1 |
| Локация | Ялта, Россия | Ялта, Россия |
| Стадия | Работает | Строится · 3 кв. 2027 |
| Цена от | 40,6 млн ₽ (не прайс застройщика) | 14,2 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Площадь от | 70 м² | 27 м² |
| Цена за м² — наш расчёт | 579 857 ₽/м² | 524 389 ₽/м² |
| Заявлено о доходности | нет данных | тип программы не раскрыт |
| Что не проверено | 3 пункта | 1 пункт |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Источники данных» | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Кедровый, HIDDEN.
// ответим на тот контакт, который вы укажете