Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Апарт-комплекс «Карлуу» (KARLUU) | Cosmos Stay Altay Katun | ЖК «Город гор» | Клубный курорт «Кедры» | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | УК UTROM | Cosmos Hotel Group | не названа | не названа |
| Застройщик | ГК «Мой Дом» (Барнаул) | ГК «Амтек» (бренд девелопера — A1) | СЕЛФСТРОИТ (Selfstroit) | PARADE Development |
| Локация | Алтай, Россия | Алтай, Россия | Алтай, Россия | Алтай, Россия |
| Стадия | Строится · 2 кв. 2028 | Строится · 1 кв. 2027 (2 очередь) | Строится · 4 кв. 2027 | Строится · 1 кв. 2029 |
| Цена от | 12 875 980 ₽ | не раскрыта | 10 627 040 ₽ | не раскрыта |
| Площадь от | 25 м² | 36 м² | 39 м² | 27 м² |
| Цена за м² | 515 039 ₽/м² | н/д | 272 488 ₽/м² | н/д |
| Программа доходности | Гарантированная доходность — Две программы (заявление в описании объекта): «Старт» — фиксированные 80 000 ₽/мес в течение 2 лет вне зависимости от загрузки; «Партнёрство» — доля выручки, заявлено до 160 000 ₽/мес при загрузке 80%. Также заявлено 13% годовых от аренды и до 24% с учётом капитализации | Доля от выручки — заявление в описании объекта: доход до 2 800 000 ₽/год, «капитализация 14,05% годовых», комиссия оператора ~40–45% выручки. Гарантированной доходности не заявлено | Программы доходности нет | Программа не раскрыта |
| Что не проверено | 1 пункт | 3 пункта | 4 пункта | 3 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Апарт-комплекс «Карлуу» (KARLUU), Cosmos Stay Altay Katun, ЖК «Город гор», Клубный курорт «Кедры».
// ответ обычно в течение рабочего дня