Сравнение объектов
3 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Лайнер | Атлантис | Лагоросса | |
|---|---|---|---|
| Управляющая компания | не раскрыта | Cosmos Hotel Group | Alean Collection · заявлено |
| Застройщик | СЗ Симстройинвест · не подтверждено | СЗ «Премьер» | ГК «Монолит» |
| Локация | Крым, Россия | Крым, Россия | Крым, Россия |
| Стадия | Строится · 2 кв. 2026 · срок прошёл | Строится · 2 кв. 2029 | Строится · 4 кв. 2028 |
| Цена от | 14,3 млн ₽ (не прайс застройщика) | 16 млн ₽ (не прайс застройщика) | 15,1 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Площадь от | 19 м² | 36 м² | 24 м² |
| Цена за м² — наш расчёт | 753 145 ₽/м² | 443 889 ₽/м² | 629 167 ₽/м² |
| Заявлено о доходности | нет данных | тип программы не раскрыт | тип программы не раскрыт |
| Что не проверено | 4 пункта | незакрытых пунктов нет | 1 пункт |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Источники данных» | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Лайнер, Атлантис, Лагоросса.
// ответим на тот контакт, который вы укажете