Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Алеан Монвер | Alean Select Agoy | Лагоросса | Апартотель "ГОРКА" | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | Alean Collection | Alean Collection | Alean Collection | не названа |
| Застройщик | СЗ Якорная Щель | ГК «Метрикс Development» | ГК «Монолит» | СОЧИСТРОЙ-ИНВЕСТ |
| Локация | Сочи, Россия | Туапсинский район, Россия | Крым, Россия | Сочи, Россия |
| Стадия | Строится · 2 кв. 2029 | Строится · 4 кв. 2031 | Строится · 4 кв. 2028 | Работает · 2023-06-19 |
| Цена от | 14 000 000 ₽ | не раскрыта | 15 100 000 ₽ | не раскрыта |
| Площадь от | 27 м² | 33,1 м² | 24 м² | не опубликована |
| Цена за м² | 518 519 ₽/м² | н/д | 629 167 ₽/м² | н/д |
| Программа доходности | Доля от выручки — заявление в описании объекта: доход от управления номерным фондом распределяется между собственниками пропорционально площади после вычета расходов на управление и коммунальные услуги; конкретный процент не заявлен | Доля от выручки — заявление в описании объекта: доля в операционной прибыли, чистая доля инвестора 55%; от 3 млн ₽/год пассивного дохода при среднегодовой загрузке 67%, окупаемость 6 лет | Программа не раскрыта | данных нет |
| Что не проверено | 1 пункт | 2 пункта | 1 пункт | 2 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Алеан Монвер, Alean Select Agoy, Лагоросса, Апартотель "ГОРКА".
// ответ обычно в течение рабочего дня