Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Plus Res | Курорт «Лучи» | Апартотель "ГОРКА" | Апартотель "Моравия" | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | AZIMUT | AZIMUT | не названа | не названа |
| Застройщик | не назван | ГК ADM Group | СОЧИСТРОЙ-ИНВЕСТ | МОРАВИЯ |
| Локация | Сочи, Россия | Анапа, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия |
| Стадия | Строится | Строится · 2 кв. 2027 (1-я очередь) | Работает · 2023-06-19 | Работает · 2021-02-04 |
| Цена от | 24 797 500 ₽ | 18 631 000 ₽ | не раскрыта | не раскрыта |
| Площадь от | 32 м² | 31 м² | не опубликована | не опубликована |
| Цена за м² | 774 922 ₽/м² | 601 000 ₽/м² | н/д | н/д |
| Программа доходности | Доля от выручки — заявление в описании объекта: «до 300% за период владения», «около 126%» для ранних инвесторов — цифры без методики расчёта | Гарантированная доходность — заявление в описании объекта: гарантированная выплата на 7 лет — 900 000 / 1 100 000 / 1 250 000 ₽ в год по категориям номера, с ежегодной индексацией по официальной инфляции | данных нет | данных нет |
| Схема сделки | не раскрыта | 214-ФЗ с эскроу | не раскрыта | не раскрыта |
| Что не проверено | 3 пункта | 6 пунктов | 2 пункта | 2 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Plus Res, Курорт «Лучи», Апартотель "ГОРКА", Апартотель "Моравия".
// ответ обычно в течение рабочего дня