Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Volna Residense | Моне | Апартотель "ГОРКА" | Апартотель "Моравия" | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | Brighton (Nedvex Resort) | Brighton (Nedvex Resort) | не названа | не названа |
| Застройщик | Nedvex Development | Nedvex Development | СОЧИСТРОЙ-ИНВЕСТ | МОРАВИЯ |
| Локация | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия |
| Стадия | Строится · 2028 | Работает · Сдан (отель открыт в 2022) | Работает · 2023-06-19 | Работает · 2021-02-04 |
| Цена от | 35 900 000 ₽ | не раскрыта | не раскрыта | не раскрыта |
| Площадь от | 28 м² | 22 м² | не опубликована | не опубликована |
| Цена за м² | 1 282 143 ₽/м² | н/д | н/д | н/д |
| Программа доходности | Доля от выручки — заявление в описании объекта: «5 000 000 ₽ средняя прибыль в год», окупаемость «от 6 лет» | Доля от выручки — заявление в описании объекта: «от 2 100 000 ₽ в год», окупаемость 7–8 лет; на сайте прямо указано «не является публичной офертой» | данных нет | данных нет |
| Что не проверено | 1 пункт | 1 пункт | 2 пункта | 2 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Volna Residense, Моне, Апартотель "ГОРКА", Апартотель "Моравия".
// ответ обычно в течение рабочего дня