Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Strada | Montemar | Alliance Centropolis | Alliance Palace (Courtyard by Marriott) | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | Gumbati Apartotel | Gumbati Apartotel | Hyatt Centric Boulevard Batumi | Courtyard by Marriott |
| Застройщик | Gumbati Group | Gumbati Group | Alliance Group | Alliance Group |
| Локация | Батуми, Грузия | Батуми, Грузия | Батуми, Грузия | Батуми, Грузия |
| Стадия | Строится · Q2 2029 | Строится | Строится · блоки B и C — Q4 2028 | Работает · сдан в 2019 |
| Цена от | 59 616 $ | 82 478 $ | 95 000 $ | 45 000 $ |
| В рублях, ориентировочно | ≈ 5,1 млн ₽ | ≈ 7,1 млн ₽ | ≈ 8,2 млн ₽ | ≈ 3,9 млн ₽ |
| Площадь от | 28,8 м² | 31 м² | 29 м² | 30 м² |
| Цена за м² | 2 070 $/м² · ≈ 178 805 ₽/м² | 2 661 $/м² · ≈ 229 819 ₽/м² | 3 276 $/м² · ≈ 282 967 ₽/м² | 1 500 $/м² · ≈ 129 569 ₽/м² |
| Программа доходности | Доля от выручки — апарт-отельная программа застройщика со сплитом 60/40 и онлайн-отчётностью для собственника; направление сплита, комиссии и данные по загрузке — в договоре управления | Доля от выручки — опциональная программа: 60% арендного дохода собственнику, 40% оператору; личный кабинет с бронированиями, ставками и доходом | Программа не раскрыта | Программы доходности нет |
| Что не проверено | 1 пункт | 1 пункт | 1 пункт | 1 пункт |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Strada, Montemar, Alliance Centropolis, Alliance Palace (Courtyard by Marriott).
// ответ обычно в течение рабочего дня