Сравнение объектов
2 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Гостиничный комплекс «Балтийская Резорт» | OTRADA RESORT | |
|---|---|---|
| Управляющая компания | К8 Комьюнити | Cosmos Hotel Group · заявлено |
| Застройщик | К8 | СЗ «Ривьера Балтики» |
| Локация | Калининград, Россия | Калининград, Россия |
| Стадия | Строится · 3 кв. 2030 | Строится · 3 кв. 2027 (секция 1) |
| Цена от | 6,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Площадь от | 33 м² | 32 м² |
| Цена за м² — наш расчёт | 209 091 ₽/м² | 329 000 ₽/м² |
| Заявлено о доходноститам, где стоит заявление, это слова продавца, а не наш расчёт и не гарантия | гарантированная доходность — «Котловой метод» с гарантированным фиксированным доходом. Прогнозная доходность 14,84% годовых от аренды, окупаемость 6 лет 9 месяцев, совокупно до 40% с учётом капитализации | тип программы не раскрыт |
| Что не проверено | незакрытых пунктов нет | 1 пункт |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Источники данных» | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Гостиничный комплекс «Балтийская Резорт», OTRADA RESORT.
// ответим на тот контакт, который вы укажете