Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Гостиничный комплекс «Балтийская Резорт» | Апарт-отель «Элемент» | ЖК «Фридланд-2» | OTRADA RESORT | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | К8 Комьюнити | не названа | не названа | Cosmos Hotel Group |
| Застройщик | К8 (Калининградский торгово-строительный холдинг) | СК «МПК» | К8 (Калининградский торгово-строительный холдинг) | СЗ «Ривьера Балтики» |
| Локация | Калининград, Россия | Калининград, Россия | Калининград, Россия | Калининград, Россия |
| Стадия | Строится · 3 кв. 2030 | Строится · 4 кв. 2026 | Строится · 1 кв. 2030 | Строится · 3 кв. 2027 (секция 1) |
| Цена от | 6 900 000 ₽ | 6 800 000 ₽ | не раскрыта | 10 528 000 ₽ |
| Площадь от | 33 м² | 23 м² | 27 м² | 32 м² |
| Цена за м² | 209 091 ₽/м² | 295 652 ₽/м² | н/д | 329 000 ₽/м² |
| Программа доходности | Гарантированная доходность — «Котловой метод» с гарантированным фиксированным доходом. заявление в описании объекта: прогнозная доходность 14,84% годовых от аренды, окупаемость 6 лет 9 месяцев, совокупно до 40% с учётом капитализации | Программа не раскрыта | Программы доходности нет | Программа не раскрыта |
| Что не проверено | 1 пункт | незакрытых пунктов нет | 2 пункта | 4 пункта |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Гостиничный комплекс «Балтийская Резорт», Апарт-отель «Элемент», ЖК «Фридланд-2», OTRADA RESORT.
// ответ обычно в течение рабочего дня