Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Лагоросса | Alean Select Agoy | Алеан Монвер | Атлантис | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | Alean Collection · заявлено | Alean Collection | Alean Collection | Cosmos Hotel Group |
| Застройщик | ГК «Монолит» | ГК «Метрикс Development» | СЗ Якорная Щель | СЗ «Премьер» |
| Локация | Крым, Россия | Туапсинский район, Россия | Сочи, Россия | Крым, Россия |
| Стадия | Строится · 4 кв. 2028 | Строится · 4 кв. 2031 | Строится · 2 кв. 2029 | Строится · 2 кв. 2029 |
| Цена от | 15,1 млн ₽ (не прайс застройщика) | не подтверждена | 14 млн ₽ | 16 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Площадь от | 24 м² | 33,1 м² | 22,3 м² | 36 м² |
| Цена за м² — наш расчёт | 629 167 ₽/м² | нет данных | 627 803 ₽/м² | 443 889 ₽/м² |
| Заявлено о доходноститам, где стоит заявление, это слова продавца, а не наш расчёт и не гарантия | тип программы не раскрыт | доля от выручки — Доля в операционной прибыли, чистая доля инвестора 55%; от 3 млн ₽/год пассивного дохода при среднегодовой загрузке 67%, окупаемость 6 лет | доля от выручки — Доход от управления номерным фондом распределяется между собственниками пропорционально площади после вычета расходов на управление и коммунальные услуги; конкретный процент не заявлен | тип программы не раскрыт |
| Что не проверено | 1 пункт | незакрытых пунктов нет | незакрытых пунктов нет | незакрытых пунктов нет |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Источники данных» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Лагоросса, Alean Select Agoy, Алеан Монвер, Атлантис.
// ответим на тот контакт, который вы укажете