Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Курортный | Sialia | Cosmos Stay Altay Katun | Cosmos Stay Olginka (МореОль) | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | Cosmos Hotel Group | Cosmos Hotel Group | Cosmos Hotel Group | Cosmos Hotel Group |
| Застройщик | RR Group | Gravion | ГК «Амтек» (бренд девелопера — A1) | ГК «НОСТА» |
| Локация | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Алтай, Россия | Туапсинский район, Россия |
| Стадия | Строится · 2 кв. 2026 | Строится · 1 кв. 2029 | Строится · 1 кв. 2027 (2 очередь) | Строится · 3 кв. 2026 |
| Цена от | 10 800 000 ₽ | не раскрыта | не раскрыта | не раскрыта |
| Площадь от | 23 м² | 27 м² | 36 м² | 26 м² |
| Цена за м² | 469 565 ₽/м² | н/д | н/д | н/д |
| Программа доходности | Программа не раскрыта | Доля от выручки — заявление в описании объекта: «до 16,1% годовых» пассивного дохода, «до 25,3% годовых» и «совокупно до 59,4%» с учётом роста цены номера; окупаемость 5 лет с даты открытия | Доля от выручки — заявление в описании объекта: доход до 2 800 000 ₽/год, «капитализация 14,05% годовых», комиссия оператора ~40–45% выручки. Гарантированной доходности не заявлено | Программа не раскрыта |
| Схема сделки | не раскрыта | не раскрыта | не раскрыта | 214-ФЗ с эскроу |
| Что не проверено | 3 пункта | 1 пункт | 3 пункта | 1 пункт |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Откуда эти данные» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Курортный, Sialia, Cosmos Stay Altay Katun, Cosmos Stay Olginka (МореОль).
// ответ обычно в течение рабочего дня