Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Volna Residence | Моне | Алеан Монвер | Blanc HILL | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | Brighton | Brighton | Alean Collection | Adamand Resort |
| Застройщик | Nedvex Development | Nedvex Development | СЗ Якорная Щель | не назван |
| Локация | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия | Сочи, Россия |
| Стадия | Строится · 2028 | Работает · с 2022 | Строится · 2 кв. 2029 | Работает · с июня 2023 |
| Цена от | 35,9 млн ₽ (не прайс застройщика) | не подтверждена | 14 млн ₽ | 20,8 млн ₽ (не прайс застройщика) |
| Площадь от | 26 м² | 22 м² | 22,3 м² | 30 м² |
| Цена за м² — наш расчёт | 1 380 769 ₽/м² | нет данных | 627 803 ₽/м² | 693 333 ₽/м² |
| Заявлено о доходноститам, где стоит заявление, это слова продавца, а не наш расчёт и не гарантия | тип программы не раскрыт — «5 000 000 ₽ средняя прибыль в год», окупаемость «от 6 лет» | тип программы не раскрыт — «от 2 100 000 ₽ в год», окупаемость 7–8 лет; на сайте прямо указано «не является публичной офертой» | доля от выручки — Доход от управления номерным фондом распределяется между собственниками пропорционально площади после вычета расходов на управление и коммунальные услуги; конкретный процент не заявлен | тип программы не раскрыт |
| Что не проверено | 1 пункт | незакрытых пунктов нет | незакрытых пунктов нет | незакрытых пунктов нет |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Источники данных» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Volna Residence, Моне, Алеан Монвер, Blanc HILL.
// ответим на тот контакт, который вы укажете