Сравнение объектов
4 из 4 · + добавить из каталога
Пустая ячейка — не недоработка таблицы, а факт: продавец этого не раскрывает. На что смотреть в первую очередь — управляющая компания и схема сделки, они определяют доход сильнее цены.
| Клубная резиденция «Европа» | EDEN Family Hotel | Клубный отель «Кайрос» (Kairos) | Курорт «Лучи» | |
|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания | АО УК «ЮГ» | Cosmos Hotel Group | Cosmos Hotel Group | AZIMUT |
| Застройщик | УК «ЮГ» | СЗ «Развитие» | Ларгус Бэй | ГК ADM Group |
| Локация | Анапа, Россия | Анапа, Россия | Анапа, Россия | Анапа, Россия |
| Стадия | Работает | Строится · 4 кв. 2026 (1-я очередь) | Строится · 2 кв. 2026 (апрель 2026) · срок прошёл | Строится · 2 кв. 2027 |
| Цена от | 13,7 млн ₽ | не подтверждена | не подтверждена | 18,6 млн ₽ |
| Площадь от | 31,8 м² | 40,6 м² | 41,11 м² | 31 м² |
| Цена за м² — наш расчёт | 430 818 ₽/м² | нет данных | нет данных | 601 000 ₽/м² |
| Заявлено о доходноститам, где стоит заявление, это слова продавца, а не наш расчёт и не гарантия | тип программы не раскрыт | тип программы не раскрыт — 1 500 000 ₽ пассивного дохода на сдаче в аренду, +25% к цене за год при перепродаже; тип программы, срок договора и дни проживания не раскрыты | доля от выручки — Модель 50/50 с оператором, от 15% годовых, доход от 3,5 млн ₽/год, окупаемость 6–7 лет, рост стоимости +15–20% к моменту сдачи | гарантированная доходность — Гарантированная выплата на 7 лет — 900 000 / 1 100 000 / 1 250 000 ₽ в год по категориям номера, с ежегодной индексацией по официальной инфляции |
| Схема сделки | не раскрыта | 214-ФЗ с эскроу | 214-ФЗ с эскроу | 214-ФЗ с эскроу |
| Оценки гостей | 2ГИС: 4,6/5 · 19 отзывов | нет данных | нет данных | нет данных |
| Что не проверено | незакрытых пунктов нет | 1 пункт | 2 пункта | незакрытых пунктов нет |
| источник и дата каждого факта — в карточке объекта, в блоке «Источники данных» | Заявка | Заявка | Заявка | Заявка |
первый столбец закреплён, объекты листаются горизонтально
Запросить условия по этим объектам
Пришлём актуальные прайсы, планировки и условия программ доходности по объектам из сравнения: Клубная резиденция «Европа», EDEN Family Hotel, Клубный отель «Кайрос» (Kairos), Курорт «Лучи».
// ответим на тот контакт, который вы укажете